Zapoznaj się z informacjami o ankiecie i oddaj swój głos!
Ankieta
Ankieta zadowolenia mieszkańców z przewozów GPA
Szczegóły ankiety
Tytuł
Ankieta zadowolenia mieszkańców z przewozów GPA
Opis
Szanowni Mieszkańcy, minęło 6 miesięcy od uruchomienia linii autobusowych 97 i 98 obsługiwanych przez Związek Powiatowo-Gminny „Grodziskie Przewozy Autobusowe” (GPA). Chcemy poznać Państwa opinie o jakości świadczonych usług. Prosimy o zaznaczenie wybranych odpowiedzi. Ankieta jest anonimowa.
Szczegółowy opis konsultacji
Szanowni Mieszkańcy, minęło 6 miesięcy od uruchomienia linii autobusowych 97 i 98 obsługiwanych przez Związek Powiatowo-Gminny „Grodziskie Przewozy Autobusowe” (GPA). Chcemy poznać Państwa opinie o jakości świadczonych usług. Prosimy o zaznaczenie wybranych odpowiedzi. Ankieta jest anonimowa.
Termin ankiety
30-05-2025 - 15-06-2025
Liczba pytań
16
Pytanie 1
Wskaż jedną odpowiedźOdpowiedzi
| Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
|---|---|---|---|
| poniżej 18 lat | 22 | 14% | |
| 18–24 lata | 19 | 13% | |
| 25–34 lata | 18 | 12% | |
| 35–44 lata | 40 | 26% | |
| 45–54 lata | 37 | 24% | |
| 55–64 lata | 8 | 5% | |
| 65–70 lat | 1 | 1% | |
| powyżej 70 lat | 7 | 5% |
Pytanie 2
Wskaż jedną odpowiedźOdpowiedzi
| Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
|---|---|---|---|
| kobieta | 97 | 64% | |
| mężczyzna | 49 | 32% | |
| nie chcę podawać | 6 | 4% |
Pytanie 3
Wskaż jedną odpowiedźOdpowiedzi
| Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
|---|---|---|---|
| Izabelin B | 26 | 17% | |
| Izabelin C | 16 | 11% | |
| Laski | 15 | 10% | |
| Hornówek | 20 | 13% | |
| Mościska | 5 | 3% | |
| Sieraków | 7 | 5% | |
| Truskaw | 45 | 30% | |
| mieszkam poza gminą Izabelin (podaj nazwę miejscowości) | 18 | 12% |
Pytanie 4
Wskaż jedną odpowiedźOdpowiedzi
| Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
|---|---|---|---|
| codziennie | 48 | 32% | |
| kilka razy w tygodniu | 41 | 27% | |
| raz w tygodniu | 10 | 7% | |
| rzadziej | 42 | 28% | |
| nigdy | 11 | 7% |
Pytanie 5
Wskaż jedną odpowiedźOdpowiedzi
| Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
|---|---|---|---|
| Wskaż numer linii | 152 | 100% |
Pytanie 6
Wskaż jedną odpowiedźOdpowiedzi
| Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
|---|---|---|---|
| po terenie gminy | 53 | 38% | |
| do innej gminy (podaj nazwę gminy) | 88 | 62% |
Pytanie 7
Wskaż jedną odpowiedźOdpowiedzi
| Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
|---|---|---|---|
| do szkoły | 33 | 23% | |
| do pracy | 64 | 45% | |
| na zakupy | 17 | 12% | |
| do lekarza | 7 | 5% | |
| w innym celu (w jakim) | 20 | 14% |
Pytanie 8
Wskaż jedną odpowiedźOdpowiedzi
| Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
|---|---|---|---|
| bardzo dobrze | 43 | 30% | |
| dobrze | 49 | 35% | |
| przeciętnie | 32 | 23% | |
| źle | 10 | 7% | |
| bardzo źle | 7 | 5% |
Pytanie 9
Wskaż jedną odpowiedźOdpowiedzi
| Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
|---|---|---|---|
| bardzo dobrze | 44 | 31% | |
| dobrze | 53 | 38% | |
| przeciętnie | 26 | 18% | |
| źle | 8 | 6% | |
| bardzo źle | 10 | 7% |
Pytanie 10
Wskaż jedną odpowiedźOdpowiedzi
| Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
|---|---|---|---|
| bardzo dobrze | 60 | 43% | |
| dobrze | 59 | 42% | |
| przeciętnie | 17 | 12% | |
| źle | 3 | 2% | |
| bardzo źle | 2 | 1% |
Pytanie 11
Wskaż jedną odpowiedźOdpowiedzi
| Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
|---|---|---|---|
| bardzo dobrze | 48 | 34% | |
| dobrze | 65 | 46% | |
| przeciętnie | 18 | 13% | |
| źle | 6 | 4% | |
| bardzo źle | 4 | 3% |
Pytanie 12
Wskaż jedną odpowiedźOdpowiedzi
| Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
|---|---|---|---|
| bardzo dobrze | 39 | 26% | |
| dobrze | 41 | 27% | |
| przeciętnie | 46 | 30% | |
| źle | 17 | 11% | |
| bardzo źle | 9 | 6% |
Pytanie 13
Wskaż jedną odpowiedźOdpowiedzi
| Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
|---|---|---|---|
| tak | 65 | 43% | |
| nie (napisz dlaczego?) | 87 | 57% |
Pytanie 14
Wskaż jedną odpowiedźOdpowiedzi
| Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
|---|---|---|---|
| tak | 89 | 59% | |
| nie (napisz dlaczego) | 63 | 41% |
Pytanie 15
Wskaż jedną odpowiedźOdpowiedzi
| Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
|---|---|---|---|
| tak | 103 | 68% | |
| nie | 49 | 32% |
Pytanie 16
Wskaż jedną odpowiedźOdpowiedzi
| Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
|---|---|---|---|
| tak (napisz je) | 85 | 56% | |
| nie | 67 | 44% |
Podsumowanie ankiety
| Status | Liczba odsłon | Liczba aktywności | Ostatnia aktywność |
|---|---|---|---|
| Zakończony | 1136 | 152 | 15-06-2025, Niedz., 20:30 |
Załączniki
Lista załączników